Michigan Facility Search Routes
| Facility | Locality | Type | Reported Population / Capacity | Directory route |
|---|---|---|---|---|
| Alcona County Jail | Alcona County | county jail / limited detention | 64 Booked Through | Covered facility page |
| Alger Correctional Facility | Alger County | MDOC state prison | 1990 Opened | Covered facility page |
| Alger County Jail | Alger County | county jail | ~19 ADP | Covered facility page; Luce routing note |
| Allegan County Corrections Center | Allegan County | county jail | 325 beds | Covered facility page |
| Alpena County Sheriff's Office & Jail / Alpena County Correctional Facility | Alpena County | county jail / contract route | — | Covered facility page; Alcona and Montmorency reference |
| Antrim County Correctional Facility | Antrim County | county jail | ~21 ADP | Covered facility page |
| Arenac County Jail | Arenac County | county jail | 46 beds | Covered facility page |
| Baraga Correctional Facility (AMF) | Baraga County | MDOC state prison | — | Covered facility page |
| Baraga County Jail | Baraga County | county jail | 50 beds | Covered facility page |
| Barry County Jail | Barry County | county jail | 97-98 beds | Covered facility page |
| Bay County Jail / Bay County Law Enforcement Center | Bay County | county jail | ~256 ADP | Covered facility page |
| Bellamy Creek Correctional Facility | Ionia County | MDOC state prison | 1,854 2012 Census | Covered facility page |
| Benzie County Jail | Benzie County | county jail | ~39 ADP | Covered facility page |
| Berrien County Jail | Berrien County | county jail | 341 beds | Covered facility page |
| Berrien County Juvenile Center | Berrien County | juvenile secure detention | 36 beds | Covered facility page |
| Branch County Jail | Branch County | county jail | 220 capacity | Covered facility page |
| Calhoun County Correctional Facility | Calhoun County | county jail / ICE-listed function | 630 capacity | Covered facility page; ICE source available |
| Carson City Correctional Facility | Montcalm County | MDOC state prison | 1,744 capacity | Covered facility page |
| Cass County Jail | Cass County | county jail | 116 capacity | Covered facility page |
| Central Michigan Correctional Facility | Gratiot County | MDOC state prison | 2,560 capacity | Covered facility page |
| Chanter Road Jail | Jackson County | county jail facility | 256 beds | Covered facility page |
| Charles E. Egeler Reception & Guidance Center (RGC) | Jackson County | MDOC reception/guidance prison | — | Covered facility page |
| Charlevoix County Jail | Charlevoix County | county jail | 89 capacity | Covered facility page |
| Cheboygan County Jail | Cheboygan County | county jail | 103 capacity | Covered facility page |
| Chippewa Correctional Facility | Chippewa County | MDOC state prison | 2,270 beds | Covered facility page |
| Chippewa County Correctional Facility / ICE Detention | Chippewa County | county jail / ICE detention row | ~126 ADP | Covered facility page |
| Clare County Jail | Clare County | county jail | 176 beds | Covered facility page |
| Clinton County Jail | Clinton County | county jail | ~85 ADP | Covered facility page |
| Cooper Street Correctional Facility (JCS) with Special Alternative Incarceration (SAI) | Jackson County | MDOC state prison / SAI mission | 1,752 beds | Covered facility page |
| Crawford County Jail / Crawford County Corrections Center | Crawford County | county jail | ~30.42 ADP | Covered facility page |
| Delta County Correctional Facility | Delta County | county jail | 156 capacity | Covered facility page |
| Detroit Detention Center | Wayne County / Detroit | city short-term pre-arraignment detention | Not Published capacity | Covered facility page |
| Dickinson County Correctional Center | Dickinson County | county jail | 71 capacity | Covered facility page |
| Duane L. Waters Health Center | Jackson County | MDOC health-center function | 152 beds | Covered facility page |
| Earnest C. Brooks Correctional Facility (LRF) | Muskegon County | MDOC state prison | — | Uncovered / gap-added. Official MDOC page lists 2500 S. Sheridan Drive, Muskegon Heights; phone 231-773-9200; email mdoc-brooks-public@michigan.gov. |
| Eaton County Jail | Eaton County | county jail | ~279 ADP | Covered facility page |
| Eaton County Youth Facility | Eaton County | juvenile/youth secure facility | 8 beds | Covered facility page |
| Emmet County Correctional Facility | Emmet County | county jail | ~47 ADP | Covered facility page |
| Federal Correctional Institution Milan | Washtenaw / Monroe area | federal BOP prison and detention center campus | Not Listed capacity | Covered facility page; BOP locator route |
| Flint City Lockup | Genesee County / Flint | municipal lockup | N/A capacity | Covered facility page |
| G. Robert Cotton Correctional Facility (JCF) | Jackson County | MDOC state prison | — | Covered facility page |
| Genesee County Jail | Genesee County | county jail | 580 capacity | Covered facility page |
| Gladwin County Jail | Gladwin County | county jail | ~90 ADP | Covered facility page |
| Gogebic County Jail | Gogebic County | county jail | ~28 ADP | Covered facility page |
| Grand Traverse County Jail | Grand Traverse County | county jail | 168 beds | Covered facility page |
| Gratiot County Jail | Gratiot County | county jail | 70 capacity | Covered facility page |
| Gus Harrison Correctional Facility | Lenawee County | MDOC state prison | 1,060 capacity | Covered facility page |
| Hillsdale County Jail | Hillsdale County | county jail | 67 beds | Covered facility page |
| Houghton County Corrections Facility | Houghton County | county jail / Keweenaw reference | 28 beds | Covered facility page |
| Houghton County Work Camp | Houghton County | work camp / work-release | 26 capacity | Covered facility page |
| Huron County Jail | Huron County | county jail | Not Published capacity | Covered facility page |
| Ingham County Correctional Facility | Ingham County | county jail | 429 beds | Covered facility page |
| Ingham County Youth Center | Ingham County | juvenile/youth secure facility | 24 capacity | Covered facility page |
| Ionia Correctional Facility | Ionia County | MDOC state prison | 280 beds | Covered facility page |
| Ionia County Correctional Center | Ionia County | county jail | ~149 ADP | Covered facility page |
| Iosco County Jail | Iosco County | county jail | 63 beds | Covered facility page |
| Iron County Correctional Facility | Iron County | county jail | 50 beds | Covered facility page |
| Isabella County Criminal Justice Center | Isabella County | county jail | 232 beds | Covered facility page |
| Kalamazoo County Jail | Kalamazoo County | county jail | 480 capacity | Covered facility page |
| Kalamazoo County Juvenile Home | Kalamazoo County | juvenile detention | 40 beds | Covered facility page |
| Kalkaska County Jail | Kalkaska County | county jail | ~28.55 ADP | Covered facility page |
| Kent County Correctional Facility | Kent County | county jail | ~912 ADP | Covered facility page |
| Kent County Juvenile Detention Center | Kent County | juvenile detention | 98 beds | Covered facility page |
| Keweenaw County Sheriff's Office 72-Hour Lockup | Keweenaw County | short-term lockup | ~N/P ADP | Covered facility page |
| Kinross Correctional Facility | Chippewa County | MDOC state prison | 1,600 capacity | Covered facility page |
| Lake County Jail / Lake County Corrections Division | Lake County | county jail | 48 capacity | Covered facility page |
| Lakeland Correctional Facility | Branch County | MDOC state prison | 1,445 Historical Count | Covered facility page |
| Lapeer County Jail | Lapeer County | county jail | 123 beds | Covered facility page |
| Leelanau County Jail | Leelanau County | county jail | 72 beds | Covered facility page |
| Lenawee County Jail | Lenawee County | county jail | ~291 ADP | Covered facility page |
| Livingston County Jail | Livingston County | county jail | 411 capacity | Covered facility page |
| Luce County Sheriff's Department | Luce County | local short-term detention route | Not published capacity | Covered facility page |
| Mackinac County Jail | Mackinac County | county jail | ~18 ADP | Covered facility page |
| Macomb Correctional Facility | Macomb County | MDOC state prison | 1,416 capacity | Covered facility page |
| Macomb County Jail | Macomb County | county jail | 1,178 beds | Covered facility page |
| Manistee County Jail | Manistee County | county jail | ~32 ADP | Covered facility page |
| Marquette Branch Prison | Marquette County | MDOC state prison | 1,127 CensusRelated State | Covered facility page |
| Marquette County Jail | Marquette County | county jail | 80 beds | Covered facility page |
| Mason County Jail | Mason County | county jail | ~59 ADP | Covered facility page |
| Maurice Spear Campus | Lenawee County | juvenile / regional secure campus | 66 beds | Covered facility page |
| Mecosta County Jail | Mecosta County | county jail | Not Published capacity | Covered facility page |
| Menominee County Jail | Menominee County | county jail | Not published capacity | Covered facility page |
| Midland County Jail | Midland County | county jail | 274 capacity | Covered facility page |
| Missaukee County Jail | Missaukee County | county jail | ~34 ADP | Covered facility page |
| Monroe County Inmate Dormitory Facility | Monroe County | county jail dormitory/annex | 180 capacity | Covered facility page |
| Monroe County Jail ICE Detention | Monroe County | ICE contract/detention row | 313-771-6601 ICE Detainee | Covered facility page |
| Monroe County Main Jail | Monroe County | county jail | 183 beds | Covered facility page |
| Montcalm County Jail | Montcalm County | county jail | ~N/A ADP | Covered facility page |
| Muskegon Correctional Facility | Muskegon County | MDOC state prison | Level II Security Level | Covered facility page |
| Muskegon County Jail | Muskegon County | county jail | 542 beds | Covered facility page |
| Muskegon County Juvenile Detention Center | Muskegon County | juvenile detention | 32 beds | Covered facility page |
| Newaygo County Jail | Newaygo County | county jail | 342 capacity | Covered facility page |
| Newberry Correctional Facility | Luce County | MDOC state prison | 1,108 beds | Covered facility page |
| North Lake Processing Center | Lake County / Baldwin | ICE detention / processing center | 1,800 capacity | Covered facility page; ICE source available |
| Oakland County Jail | Oakland County | county jail | 1,664 capacity | Covered facility page |
| Oaks Correctional Facility | Manistee County | MDOC state prison | 1,108 capacity | Covered facility page |
| Oceana County Jail | Oceana County | county jail | ~49 ADP | Covered facility page |
| Ogemaw County Correctional Facility | Ogemaw County | county jail | ~55.3 ADP | Covered facility page |
| Ontonagon County Jail | Ontonagon County | county jail | ~3 ADP | Covered facility page |
| Osceola County Jail | Osceola County | county jail | ~69 ADP | Covered facility page |
| Otsego County Jail | Otsego County | county jail | 34 capacity | Covered facility page |
| Ottawa County Jail / Ottawa County Adult Correctional Facility | Ottawa County | county jail | ~228-315 ADP | Covered facility page |
| Ottawa County Juvenile Detention Center | Ottawa County | juvenile detention | ~24.5 ADP | Covered facility page |
| Parnall Correctional Facility (SMT) | Jackson County | MDOC state prison | 1,696 capacity | Covered facility page |
| Presque Isle County Jail | Presque Isle County | county jail | 24 capacity | Covered facility page |
| Richard A. Handlon Correctional Facility | Ionia County | MDOC state prison | Level II Security Level | Covered facility page |
| Roscommon County Jail | Roscommon County | county jail / regional reference | 96 capacity | Covered facility page; Ogemaw and Oscoda reference |
| Saginaw Correctional Facility | Saginaw County | MDOC state prison | 1,488 capacity | Covered facility page |
| Saginaw County Jail | Saginaw County | county jail | 511 beds | Covered facility page |
| Sanilac County Jail | Sanilac County | county jail | ~131.4 ADP | Covered facility page |
| Schoolcraft County Jail | Schoolcraft County | county jail | ~15 ADP | Covered facility page |
| Shiawassee County Jail | Shiawassee County | county jail | Not published capacity | Covered facility page |
| St. Clair County Intervention and Detention Center / St. Clair County Jail | St. Clair County | county jail | — | Covered facility page |
| St. Joseph County Jail | St. Joseph County | county jail | Unavailable capacity | Covered facility page |
| St. Louis Correctional Facility | Gratiot County | MDOC state prison | 96 capacity | Covered facility page |
| Thumb Correctional Facility | Lapeer County | MDOC state prison | 1987 Opened | Covered facility page |
| Tuscola County Jail | Tuscola County | county jail | 87 capacity | Covered facility page |
| Van Buren County Jail | Van Buren County | county jail | 213 capacity | Covered facility page |
| Washtenaw County Jail | Washtenaw County | county jail | ~353 ADP | Covered facility page |
| Washtenaw County Youth Center | Washtenaw County | juvenile/youth detention | Not Located capacity | Covered facility page |
| Wayne County Criminal Justice Center - Adult Detention Facility | Wayne County | county jail / adult detention | 2,280 beds | Covered facility page |
| Wesley Street Jail | Jackson County | county jail facility | 200 beds | Covered facility page |
| Wexford County Jail | Wexford County | county jail / regional reference | 158 beds | Covered facility page; Kalkaska reference |
| Women's Huron Valley Correctional Facility | Washtenaw County | MDOC women's prison / reception | 1,885 beds | Covered facility page |
| Woodland Center Correctional Facility | Livingston County | MDOC state prison / mental-health mission | 468 capacity | Covered facility page |
Public Record Search
Sponsored Results